Size Guide
One-pieces
XS | S | M | L | XL | |
Bust | 64-72 | 72-80 | 80-88 | 88-96 | 96-104 |
Waist | 56-62 | 60-66 | 64-70 | 68-74 | 72-78 |
Hip | 71-78 | 78-85 | 85-91 | 91-97 | 97-104 |
Cup size | AA/A | A/B | B/C | C-E | E-F |
UK size | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 |
Two-piece Tops
XS | S | M | L | XL | |
Bust | 84 | 89 | 94 | 99 |
104 |
Cup size | AA/A | A/B | B/C | C-E | E-F |
UK size | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 |
Two-piece Bottoms
XS | S | M | L | XL | |
Waist | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
Hips | 91 | 96 | 101 | 106 | 111 |
UK size | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 |
(Sizes in cm)
Hoodies
S | M | L | XL | ||
Chest | 51 | 56 | 61 | 65 | |
Body Length | 67 | 70 | 73 | 76 |